停止中:ピラティス 知花 - 入会金無料、ピラティス 宜野湾、[2025/11/7] https://lp、[2026/6/1] https://per、[2026/6/1] https://lp.、[2026/6/1] http://pers、[2026/3/2] https://gam、[2025/12/18] https://l、[2025/11/9] http://rec、[2025/11/7] https://lp、[2025/11/7] http://per、[2025/9/22] http://lp.、[2025/09/10] https://l、リード獲得定額広告プラン ― Peach G、[2025/03/28] http://on、[2025/01/24] http://lp、[2025/01/14] http://lp、[2024/07/07] http://lp、[2024/07/07] http://lp、[2024/07/07] http://lp
| キャンペーン | 配信 | 日予算 | 消化 | 表示 | 頻度 | CPM | リンクCTR | LP閲覧 | 予約 | CVR | 予約単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2025/09/12] http://lp-ginowan.peach-gym7.siteを宣伝 | ⚠疲労 | ¥500 | ¥3,582 | 59,834 | 4.9🔥 | ¥60 | 0.36% | 73 | 0 | 0.0% | ― |
| [2024/07/07] http://lp-ginowan.peach-gym7.siteを宣伝 | ⚠疲労 | ¥500 | ¥3,515 | 41,391 | 3.7🔥 | ¥85 | 0.45% | 79 | 0 | 0.0% | ― |
| [2025/09/12] http://peach-gym7.site/ginowan.gym.personalを宣伝 | ○配信中 | ¥500 | ¥3,424 | 28,068 | 3.2 | ¥122 | 0.53% | 84 | 0 | 0.0% | ― |
| 【読谷オープン】読谷ピラティス|オープン記念 | ○配信中 | ¥2,000 | ¥0 | 0 | 0.0 | ¥0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | ― |
| 【読谷オープン】読谷パーソナル|オープン記念 | ○配信中 | ¥2,000 | ¥0 | 0 | 0.0 | ¥0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | ― |
| 【読谷オープン】読谷24H|オープン記念 | ○配信中 | ¥2,000 | ¥0 | 0 | 0.0 | ¥0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | ― |
🏆=予約単価(CPL)が最安=いま最も効率よく予約を取れているプラン。頻度🔥=広告疲労(クリエ刷新推奨)。リンクCTR=いいね等を除いた本当のクリック率。CVR=LP到達後に予約へ進んだ率。
関連性診断(Meta公式・競合比の広告評価)
| キャンペーン | 品質ランキング | エンゲージ率ランキング | CV率ランキング |
|---|---|---|---|
| [2025/09/12] http://lp | 平均超 | 平均以下(下位20%) | 平均 |
| [2025/09/12] http://pe | 平均超 | 平均以下(下位35%) | 平均 |
| [2024/07/07] http://lp | 平均超 | 平均以下(下位35%) | 平均 |
| [2025/09/12] http://lp | 平均超 | 平均以下(下位35%) | 平均 |
| [2025/09/12] http://pe | 平均超 | 平均以下(下位35%) | 平均 |
| [2024/07/07] http://lp | 平均超 | 平均以下(下位35%) | 平均 |
「平均以下」はクリエイティブ/訴求/LPの改善対象。表示数が少ない間は「判定待ち」。
予約最適化への切替:発動なし。全配信を自動監視中(最多 予約0件/発動50件=Meta学習フェーズ卒業基準)。到達した配信から順に予約最適化へ自動提案。
自走:日次レポート(毎日9:05・監視/異常検知)+改善ループ(3日おき9:10・プラン比較と改善提案)。いずれもDiscordへ通知。
| 指標 | 定義 | 目的 | 評価基準/目標 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 表示・リーチ | 広告が表示された回数/届いた人数 | 認知の規模を把握 | 量として確認 | 日次 |
| CTR(クリック率) | クリック÷表示 | 広告の魅力・刺さり | 目安 1%以上。低ければ画像/文言を見直し | 日次 |
| CPC(クリック単価) | 消化÷クリック | 1クリックの効率 | 低いほど良。高騰は異常検知 | 日次 |
| LP閲覧・CPLPV | LP到達数と1到達あたり費用 | 着地の効率 | 量と単価で把握 | 日次 |
| ★予約(Lead) | 予約ボタン(Square)のクリック数 | 成果の先行指標(無料体験予約の意思) | 増やすことが最優先 | 日次 |
| ★予約単価(CPL) | 消化÷予約(Lead) | 効率の最重要指標 | 低いほど良。プラン間で比較 | 3日おき |
| プラン別比較 | 24H / パーソナル / ピラティスのCPL比較 | どのプランが安く予約を取れるか | 勝ち=CPL最安→予算を寄せる | 3日おき |
| 消化・予算ペース | 日々の消化額と予算進捗 | 予算管理・無駄検知 | スパイク(急増)を自動検知 | 日次 |
| 配信状況 | 配信中なのに表示0 等 | 配信不全の早期発見 | 表示0が続けば要調査 | 日次 |
| 頻度(Frequency)・広告疲労 | 1人あたり表示回数(表示÷リーチ) | 刺さり低下の検知 | 7日で>2.5監視・>3.5でクリエ刷新 | 日次 |
| CPM | 1,000表示あたり費用 | 到達効率・関連性の反映 | 低いほど良(関連性で下がる) | 日次 |
| リンクCTR | 外部遷移クリック÷表示 | 本当のクリック率(いいね等を除く) | 目安1%前後・低ければ刷新 | 日次 |
| CVR(予約率) | 予約÷リンククリック | LP到達後の刺さり | 高いほど良(目安 数%〜) | 3日おき |
| 関連性診断 | 品質/エンゲージ/CV率ランキング | 競合比の広告評価 | 平均以下は改善対象 | 3日おき |
| 最適化切替の発動 | 予約(Lead)が週50件以上貯まったか(Meta学習フェーズ卒業基準) | クリック最適化→予約最適化へ | ≥50/週で切替。未達は統合で到達を狙う | 3日おき |
| (Phase2予定)予約完了・CPA | Square予約完了をCAPIで計測 | 真の獲得効率 | 完了ベースのCPAで最終評価 | 構築後 |
このページは運営確認用。数値はMeta広告APIから自動取得(毎日更新)。★=最重要指標。